КАК ДА ПОРЪЧАМ?
Всички продукти могат да бъдат закупени от аптечната мрежа в цялата страна.
Поръчки могат да бъдат направени онлайн, по e-mail: office@unipharma.org
или на телефони: 02/8840080 и 0888 584 454
-
11.50€ / 22.49 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
16.36€ / 32.00 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
10.73€ / 20.99 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
25.56€ / 49.99 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
94.59€ / 185.00 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
10.73€ / 20.99 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
12.53€ / 24.51 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
11.55€ / 22.59 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
9.66€ / 18.89 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
14.78€ / 28.91 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
25.00€ / 48.90 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
32.72€ / 63.99 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
33.30€ / 65.13 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
56.23€ / 109.98 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
18.41€ / 36.01 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
8.44€ / 16.51 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
10.17€ / 19.89 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
17.84€ / 34.89 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
17.84€ / 34.89 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
12.53€ / 24.51 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
18.36€ / 35.91 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
11.50€ / 22.49 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
15.84€ / 30.98 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
25.56€ / 49.99 лв.Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN























