КАК ДА ПОРЪЧАМ?
Всички продукти могат да бъдат закупени от аптечната мрежа в цялата страна.
Поръчки могат да бъдат направени онлайн, по e-mail: office@unipharma.org
или на телефони: 02/8840080 и 0888 584 454
-
22.50лв. (11.50€)Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
32.00лв. (16.36€)Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
20.99лв. (10.73€)Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
50.00лв. (25.56€)Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
185.00лв. (94.59€)Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
24.50лв. (12.53€)Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
20.00лв. (10.23€)Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
18.90лв. (9.66€)Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
28.90лв. (14.78€)Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
64.00лв. (32.72€)Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
110.00лв. (56.24€)Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
36.00лв. (18.41€)Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
16.50лв. (8.44€)Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
19.90лв. (10.17€)Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
34.90лв. (17.84€)Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
34.90лв. (17.84€)Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
24.50лв. (12.53€)Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
35.90лв. (18.36€)Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
22.49лв. (11.50€)Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
30.98лв. (15.84€)Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
-
49.99лв. (25.56€)Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN




















